Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области
- arso2017@list.ru
-
тел./факс: 8 (4242) 72-25-76
- мы в Телеграме
Предприятия АРСО отчитались о вылове за полугодие
9 июля 2018 г.
Предприятия, входящие в состав ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, отчитались о вылове водных биоресурсов за 1 полугодие 2018г.
ВЫЛОВ
водных биоресурсов участниками
Ассоциации рыбопромышленных предприятий
Сахалинской области
| Основные объекты промысла | Вылов ВБР на 30.06.2018 года | |||||||
| А Р С О | Сахал. область | %% | ||||||
| 1. | Вылов - всего, в том числе: | 242 811 | 326 645 | 74,3% | ||||
| 2. | Минтай - всех районов | 177 817 | 213 284 | 83,4% | ||||
| 3. | Сельдь | 21 654 | 22 363 | 96,8% | ||||
| 4. | Навага | 5 277 | 8 234 | 64,1% | ||||
| 5. | Камбала | 2 490 | 6 960 | 35,8% | ||||
| 6. | Лосось | 998 | 1 782 | 56,0% | ||||
